Hénin Beaumont : Le résultat des élections municipales de 2009
Résultats des votes à Hénin-Beaumont
1er tour :
| Inscrits | 19 333 | % |
| Votants | 11 629 | 60,15 % |
| Exprimés (en pourcentage des votants) | 11 402 | 98,04 % |
| LCR (Séverine Duval) | 276 | 2,42 % |
| Verts (Régine Calzia) | 971 | 8,52 % |
| MJS-PS-PCF-MRC-MoDem-DVG (Pierre Ferrari) | 1 940 | 17,01 % |
| Hénin-Beaumont 2014 (DVG) (Pierre Darchicourt) | 603 | 5,29 % |
| Alliance Républicaine (DVG) (Daniel Duquenne) | 2 302 | 20,19 % |
| UMP (Nesredine Ramdani) | 495 | 4,34 % |
| Reconstruisons ensemble Hénin-Beaumont (DVD) (Laurent Bocquet) | 237 | 2,08 % |
| FN (Steeve Briois) | 4 485 | 39,34 % |
| Faire face ensemble (divers) (Jean-Marie Monka) | 93 | 0,82 % |
2nd tour :
| Inscrits | 19 333 | % |
| Votants | 12 059 | 62,38 % |
| Exprimés (en pourcentage des votants) | 11 558 | 95,84 % |
| Alliance Républicaine (DVG) (Daniel Duquenne) | 6 054 | 52,38 % |
| FN (Steeve Briois) | 5 504 | 47,62 % |